Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 18-04-2026 03:12
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 819 km | 16-04-2026 21:46 | kaart |
| 47 km SE of Qobustan, Azerbaijan | 4.3 | 3632 km | 15-04-2026 04:52 | kaart |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2649 km | 13-04-2026 07:48 | kaart |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1805 km | 12-04-2026 21:02 | kaart |
| 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 4.6 | 3699 km | 12-04-2026 20:46 | kaart |
| 31 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2431 km | 12-04-2026 13:06 | kaart |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 2310 km | 11-04-2026 16:31 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org