![]() | Helder |
|
28,8°C
![]() Warm Voelt aan als: 29°C Binnen: 22,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 29,2°C (15:55) | 11,8°C (06:26) |
Gisteren: | 26,4°C (16:34) | 11,2°C (06:20) |
maand: | 29,2°C (01-05) | 11,8°C (01-05) |
jaar: | 29,2°C (01-05) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 82,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:168,4 mm
Wind vanuit Z
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 14:56
Zon:
06:08
21:03
Daglicht (uu:mm): 14:55 (+ 4 minuten)
Maan:
08:02
01:35
Wassende maan, 20% Verlicht
Vochtigheid:
25%
Dauwpunt:
6,8°C
Barometer:
1018,6 hPa
Trend: Bestendig
563 W/m2
Hoog: 795 @ 13:38
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Enkele wolken | |
22° | 16° | 16° | 24° | 19° | 11° | 10° | 17° | 13° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-8 km/h |
![]() ZO-4 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-10 km/h |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 68% | 1015 hPa | ||
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 70% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 76% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 57% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 74% | 1014 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 59% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 63% | 1011 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 79% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 61% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 64% | 1015 hPa |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 76% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 80% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 63% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 56% | 1019 hPa |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 79% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 68% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 64% | 1021 hPa |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 56% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 66% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 48% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 53% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 70% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 67% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 59% | 1019 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 59% | 1023 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 68% | 1026 hPa |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 37% | 30% | 1016 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 36% | 7% | 1016 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 50% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 68% | 100% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 69% | 98% | 1016 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 72% | 93% | 1016 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 71% | 99% | 1016 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 68% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 66% | 100% | 1015 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 70% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 81% | 99% | 1015 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 87% | 3% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 84% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 79% | 21% | 1014 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 76% | 32% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 76% | 7% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 71% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 69% | 15% | 1014 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 66% | 4% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 62% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 57% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 51% | 0% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 51% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 57% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 60% | 50% | 1014 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 67% | 29% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 74% | 1% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 78% | 2% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 1% | 1015 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 87% | 1% | 1015 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 85% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 83% | 1% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 84% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 65% | 21% | 1013 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 63% | 50% | 1013 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 61% | 21% | 1012 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 59% | 6% | 1012 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 56% | 50% | 1011 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 55% | 100% | 1011 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 54% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 52% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 59% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 63% | 94% | 1011 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 66% | 96% | 1012 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 72% | 26% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 78% | 15% | 1013 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 81% | 33% | 1013 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 84% | 16% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 86% | 25% | 1013 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 87% | 20% | 1013 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 88% | 16% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 89% | 27% | 1013 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 89% | 16% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 86% | 99% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 54% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |