De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Maandag 30 Juni 2025 - 21:17 Volgende versie om: Dinsdag 01 Juli 2025 - 03:17 |
deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
21° | 22° | 32° | 31° | 23° | 22° | 31° | 23° | 17° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 0.1 mm | - |
![]() O-12 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() N-14 km/h |
Dinsdag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 56% | 1016 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 32° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 46% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 31° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 54% | 1013 hPa | |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 69% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 50% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 73% | 1017 hPa |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 85% | 1022 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 44% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 47% | 1027 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 77% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 75% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 1 km/h - ZW Zwak | 42% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 40% | 1023 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 71% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 70% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 46% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 47% | 1013 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 55% | 1011 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 4.3 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 88% | 1007 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 65% | 1004 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 66% | 1004 hPa |
Maandag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 77% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 81% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 4.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 80% | 1004 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 3.1 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 87% | 1007 hPa |
Dinsdag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 87% | 1010 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 81% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 64% | 1011 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 14° | 11.7 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 90% | 1011 hPa |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 92% | 1012 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 64% | 1017 hPa | |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1018 hPa |
Dinsdag 01 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 56% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 63% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 67% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 72% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 73% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 73% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 68% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 62% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 57% | 11% | 1016 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 50% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 46% | 3% | 1015 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 45% | 10% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 44% | 8% | 1015 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 33° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 41% | 7% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 42% | 23% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 33° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 46% | 29% | 1013 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 54% | 17% | 1013 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 15% | 1013 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 47% | 3% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 56% | 0% | 1014 hPa | |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 69% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 71% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 69% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 68% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 74% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 79% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 81% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 81% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 77% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 76% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 74% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 70% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 63% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 54% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 50% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 30° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 51% | 73% | 1014 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 28° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 8% | 1015 hPa |
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 58% | 44% | 1015 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 66% | 53% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 69% | 92% | 1016 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 79% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 84% | 98% | 1018 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 82% | 81% | 1019 hPa | |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 82% | 63% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 82% | 77% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 85% | 19% | 1022 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 89% | 40% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 89% | 24% | 1023 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 91% | 10% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 10% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 5% | 1025 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 78% | 9% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 71% | 21% | 1026 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 64% | 26% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 59% | 7% | 1027 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 53% | 9% | 1027 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 48% | 12% | 1027 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 44% | 8% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |