![]() | Bewolking |
|
20,0°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C Binnen: 23,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,0°C (09:01) | 16,4°C (03:54) |
Gisteren: | 25,7°C (16:58) | 15,3°C (06:05) |
maand: | 37,7°C (01-07) | 11,3°C (04-07) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:21,8 mm
Jaar totaal:257,0 mm
Wind vanuit NO
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 05:07
Zon:
05:34
21:55
Daglicht (uu:mm): 16:20 ( -2 minuten)
Maan:
23:14
06:49
Afnemende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
58%
Dauwpunt:
11,5°C
Barometer:
1019,2 hPa
Trend: Bestendig
418 W/m2
Hoog: 454 @ 08:55
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken |
25° | 23° | 16° | 18° | 23° | 22° | 16° | 17° | 25° | 25° |
- | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.6 mm | - | - | - | - |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() O-3 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NW-11 km/h |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 45% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 52% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 86% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 61% | 1011 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 63% | 1011 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 87% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 88% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 52% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 54% | 1014 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 74% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 42% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 52% | 1016 hPa |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 74% | 1016 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Regen | ![]() | 17° | 16.5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1009 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1.1 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 75% | 1010 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 93% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - Z Zwak | 93% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 70% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 70% | 1011 hPa |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 91% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 66% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 70% | 1012 hPa |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 96% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1012 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 69% | 1012 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 72% | 1011 hPa |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 94% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 62% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 63% | 1017 hPa | |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 94% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 53% | 1020 hPa |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 75% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 71% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 65% | 99% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 55% | 85% | 1015 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 45% | 58% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 35% | 7% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 32% | 4% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 33% | 22% | 1013 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 39% | 57% | 1013 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 44% | 89% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 52% | 5% | 1012 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 59% | 24% | 1012 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 65% | 68% | 1012 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 73% | 16% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 80% | 5% | 1012 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 85% | 3% | 1012 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 6% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 12% | 1012 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 3% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 93% | 1011 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 90% | 94% | 1011 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 88% | 50% | 1011 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 70% | 1012 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 81% | 96% | 1012 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 75% | 28% | 1011 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 70% | 26% | 1011 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 67% | 74% | 1011 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 64% | 88% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 61% | 98% | 1011 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 59% | 68% | 1011 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 55% | 26% | 1011 hPa | |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 58% | 46% | 1011 hPa |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 72% | 1011 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 63% | 99% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 69% | 95% | 1011 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 74% | 29% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 79% | 34% | 1012 hPa | |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 83% | 21% | 1012 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 86% | 27% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 87% | 100% | 1012 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 90% | 80% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 92% | 85% | 1012 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 94% | 7% | 1012 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 96% | 82% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 92% | 49% | 1013 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 88% | 74% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 81% | 93% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - ZO Zwak | 71% | 84% | 1013 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 66% | 69% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 59% | 69% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 55% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 52% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 52% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 49% | 45% | 1013 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 47% | 3% | 1013 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 46% | 2% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 49% | 1% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 54% | 3% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |