De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Woensdag 02 Juli 2025 - 03:17 Volgende versie om: Woensdag 02 Juli 2025 - 09:17 |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
23° | 31° | 21° | 16° | 17° | 21° | 19° | 14° | 14° | 24° |
- | - | 3.9 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() W-6 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() N-1 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() W-12 km/h |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 74% | 1014 hPa | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 43% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 3.9 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 84% | 1016 hPa |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 89% | 1020 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 80% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 52% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 56% | 1027 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 80% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 93% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 38% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 44% | 1023 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 57% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 66% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 37% | 1016 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 45% | 1013 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 47% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 76% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 3.4 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 86% | 1006 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 72% | 1004 hPa |
Maandag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1004 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 2.5 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 76% | 1003 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.6 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 94% | 1005 hPa |
Dinsdag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 91% | 1007 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 70% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 4.2 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 88% | 1008 hPa |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 4.9 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1008 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 89% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.9 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 77% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 70% | 1017 hPa |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 90% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 87% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 57% | 1018 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 65% | 1019 hPa |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 86% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 86% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 53% | 1019 hPa |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 86% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 78% | 15% | 1014 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 74% | 12% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 70% | 7% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 65% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 58% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 51% | 0% | 1013 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 46% | 0% | 1013 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 43% | 0% | 1013 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 44% | 3% | 1012 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 45% | 45% | 1012 hPa | |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 59% | 31% | 1014 hPa |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 67% | 17% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 69% | 47% | 1015 hPa | |
19-20 | Regenbuien | ![]() | 21° | 3.7 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1016 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1017 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 89% | 70% | 1018 hPa | |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 87% | 93% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 87% | 85% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 53% | 1020 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 18% | 1021 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 91% | 25% | 1021 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 21% | 1022 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 33% | 1023 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 87% | 26% | 1024 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 80% | 34% | 1024 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 74% | 11% | 1025 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 69% | 16% | 1025 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 64% | 22% | 1026 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 34% | 1027 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 55% | 29% | 1027 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 52% | 34% | 1027 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 49% | 25% | 1027 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 47% | 10% | 1027 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 49% | 6% | 1027 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 52% | 0% | 1027 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 54% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 56% | 0% | 1027 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 61% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 65% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 72% | 0% | 1028 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 78% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - N Zwak | 80% | 18% | 1028 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 81% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 84% | 0% | 1027 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 89% | 6% | 1027 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 95% | 30% | 1027 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 34% | 1028 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 53% | 1028 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 78% | 5% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 63% | 88% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 51% | 99% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 45% | 87% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 42% | 91% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 38% | 63% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 36% | 95% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 35% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 35% | 7% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 36% | 75% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 39% | 87% | 1023 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 44% | 99% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |