Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 09-07-2025 12:01
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2529 km | 07-07-2025 19:46 | kaart |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1937 km | 07-07-2025 08:20 | kaart |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2009 km | 05-07-2025 23:29 | kaart |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 1214 km | 05-07-2025 20:55 | kaart |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2144 km | 05-07-2025 13:24 | kaart |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2907 km | 05-07-2025 00:49 | kaart |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2334 km | 03-07-2025 01:25 | kaart |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 2224 km | 02-07-2025 12:57 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org