![]() | Helder |
|
11,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 24,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,7°C (00:00) | 11,8°C (05:01) |
Gisteren: | 24,1°C (15:45) | 14,9°C (04:38) |
maand: | 37,7°C (01-07) | 11,8°C (04-07) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 74,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,8 mm
Jaar totaal:236,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
05:26
22:00
Daglicht (uu:mm): 16:34 ( -1 minuten)
Maan:
16:05
01:12
Wassende maan, 62% Verlicht
Vochtigheid:
67%
Dauwpunt:
5,9°C
Barometer:
1030,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Regen | |
15° | 24° | 22° | 17° | 17° | 22° | 21° | 18° | 16° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.9 mm | 9.8 mm |
![]() Z-6 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 76% | 1028 hPa | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 39% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 46% | 1023 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 59% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 62% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 25 km/h - W Matig | 57% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 69% | 1013 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 77% | 1011 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 89% | 1008 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 17° | 9.8 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 85% | 1005 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 17° | 5.3 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 90% | 1004 hPa |
Maandag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 15° | 2.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.9 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 79% | 1005 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 2.5 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 80% | 1009 hPa |
Dinsdag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 90% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 86% | 1015 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 56% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 66% | 1019 hPa |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 89% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 58% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 63% | 1020 hPa | |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - W Zwak | 94% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 98% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 56% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 53% | 1019 hPa | |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 86% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 83% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 50% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 59% | 1016 hPa | |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 79% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 60% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 67% | 1019 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1020 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 54% | 1020 hPa |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 86% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 82% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 76% | 2% | 1028 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 65% | 10% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 55% | 10% | 1028 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 49% | 32% | 1028 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 45% | 67% | 1028 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 42% | 79% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 39% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 38% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 37% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 39% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 40% | 96% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 41% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 46% | 5% | 1023 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 56% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 61% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 58% | 10% | 1022 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 58% | 47% | 1022 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 58% | 97% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 59% | 96% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 57% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 58% | 90% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 62% | 98% | 1017 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 60% | 99% | 1017 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 55% | 98% | 1017 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 52% | 63% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 46% | 85% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 57% | 99% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 70% | 100% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 66% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 65% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 71% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 74% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1013 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1012 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1011 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1010 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1009 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1009 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1009 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1008 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1008 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1007 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1007 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1007 hPa |
12-13 | Regen | ![]() | 15° | 2.7 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1006 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1005 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1005 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1005 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 82% | 1005 hPa |
17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1004 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 17° | 3.9 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1004 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |