De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Donderdag 18 September 2025 - 09:17 Volgende versie om: Donderdag 18 September 2025 - 15:17 |
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | |
21° | 19° | 16° | 14° | 23° | 21° | 18° | 18° | 24° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 8.8 mm |
![]() ZW-25 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-18 km/h |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 21° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 77% | 1020 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 84% | 1021 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 68% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 77% | 1018 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 80% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 80% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 71% | 1013 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 20° | 8.8 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 92% | 1011 hPa |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 83% | 1010 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 62% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 74% | 1009 hPa | |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 80% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 69% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 87% | 1014 hPa |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 82% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 88% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 58% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 75% | 1022 hPa | |
Woensdag 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 89% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 55% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 73% | 1030 hPa | |
Donderdag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 77% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 56% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 70% | 1028 hPa | |
Vrijdag 26 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 60% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 76% | 1027 hPa | |
Zaterdag 27 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 85% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 55% | 1029 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 79% | 93% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 77% | 95% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 77% | 97% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 33% | 1021 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 79% | 31% | 1021 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 84% | 1% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 89% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 2% | 1023 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 10% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 15% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 8% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 96% | 44% | 1023 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 97% | 66% | 1023 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 14% | 1023 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 5% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 21% | 1023 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 91% | 23% | 1023 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 85% | 3% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 80% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 73% | 99% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 68% | 89% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 65% | 18% | 1021 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 62% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 64% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 71% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 77% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 77% | 38% | 1018 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 74% | 43% | 1018 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 73% | 93% | 1018 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 76% | 36% | 1017 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 80% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 83% | 100% | 1016 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 81% | 89% | 1016 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 80% | 99% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1015 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 78% | 92% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1013 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 21° | 5.5 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1012 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 20° | 1.6 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1011 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 92% | 97% | 1010 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 91% | 99% | 1010 hPa | |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |