|
| Mogelijk wat sneeuw, Grotendeels bewolkt |
|
|
2,3°C
koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:4,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
11,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
28,8 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:46
16:39
Daglicht (uu:mm): 7:53 (+ 1 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
-1,0°C
Barometer:
1001,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Winterse omstandigheden | winterse omstandigheden | Sneeuwval, verder helder | Winters weer | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Sneeuwval, verder helder | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 1° | 2° | 1° | 0° | 0° | 1° | 0° | -2° | -1° | 1° |
| - | 2.2 mm | 5.2 mm | 2.5 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | 2.5 mm | 0.1 mm |
W-29 km/h |
W-26 km/h |
NW-19 km/h |
W-21 km/h |
W-21 km/h |
W-16 km/h |
W-17 km/h |
W-13 km/h |
W-14 km/h |
W-21 km/h |
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 1° | 29 km/h - W Matig | 78% | 997 hPa | ||||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 2.2 mm | 26 km/h - W Matig | 75% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | winterse omstandigheden | 1° | 5.2 mm | 19 km/h - NW Matig | 78% | 1000 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 2.5 mm | 21 km/h - W Matig | 87% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Winters weer | 0° | 0.9 mm | 21 km/h - W Matig | 89% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 88% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 0.1 mm | 17 km/h - W Matig | 85% | 1006 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 13 km/h - W Matig | 83% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 2.5 mm | 14 km/h - W Matig | 87% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 0.1 mm | 21 km/h - W Matig | 85% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 1.9 mm | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -2° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -2° | 13 km/h - W Matig | 91% | 1011 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -7° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | -6° | 1.6 mm | 12 km/h - NW Zwak | 92% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | -5° | 4 km/h - ZW Zwak | 98% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -5° | 7 km/h - ZO Zwak | 94% | 1016 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -9° | 7 km/h - Z Zwak | 99% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -9° | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - ZO Matig | 91% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -5° | 14 km/h - ZO Matig | 90% | 1016 hPa | |||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -8° | 12 km/h - ZO Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -11° | 11 km/h - ZO Zwak | 85% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -8° | 8 km/h - ZO Zwak | 82% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -10° | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -11° | 12 km/h - ZO Zwak | 83% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -11° | 17 km/h - ZO Matig | 81% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -4° | 29 km/h - ZO Matig | 69% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Sneeuw | -3° | 1.2 mm | 26 km/h - ZO Matig | 76% | 1007 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | -1° | 3.3 mm | 22 km/h - ZO Matig | 92% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte sneeuwval | 2° | 0.8 mm | 18 km/h - Z Matig | 92% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 18 km/h - Z Matig | 91% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 1.8 mm | 18 km/h - ZO Matig | 98% | 1004 hPa | ||
Zondag 11 Januari 2026
08:42
16:50 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | winterse omstandigheden | 1° | 5 mm | 14 km/h - O Matig | 98% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - O Matig | 96% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 94% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Bewolkt | 2° | 28 km/h - W Matig | 80% | 68% | 998 hPa | |||
| 05-06 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 27 km/h - W Matig | 77% | 79% | 997 hPa | ||
| 06-07 | Sneeuwval, verder helder | 1° | 0.9 mm | 29 km/h - W Matig | 78% | 98% | 997 hPa | ||
| 07-08 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.5 mm | 27 km/h - W Matig | 79% | 96% | 998 hPa | ||
| 08-09 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.3 mm | 25 km/h - W Matig | 78% | 99% | 998 hPa | ||
| 09-10 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.6 mm | 25 km/h - W Matig | 81% | 94% | 998 hPa | ||
| 10-11 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.3 mm | 27 km/h - W Matig | 77% | 90% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 28 km/h - W Matig | 77% | 82% | 998 hPa | ||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 26 km/h - W Matig | 75% | 98% | 998 hPa | |||
| 13-14 | Winterse omstandigheden | 3° | 0.9 mm | 29 km/h - W Matig | 79% | 98% | 997 hPa | ||
| 14-15 | winterse omstandigheden | 1° | 3 mm | 26 km/h - W Matig | 81% | 100% | 998 hPa | ||
| 15-16 | winterse omstandigheden | 2° | 1.3 mm | 26 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 998 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 24 km/h - NW Matig | 87% | 99% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 84% | 96% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - NW Matig | 78% | 93% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 17 km/h - W Matig | 81% | 78% | 1001 hPa | ||
| 20-21 | HeavySnowSun | 0° | 2.1 mm | 18 km/h - W Matig | 81% | 78% | 1002 hPa | ||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - W Matig | 84% | 60% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 87% | 86% | 1002 hPa | |||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 88% | 92% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 78% | 99% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Sneeuw | 1° | 0.8 mm | 23 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1002 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - W Matig | 90% | 65% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 22 km/h - W Matig | 90% | 73% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 20 km/h - W Matig | 89% | 78% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 89% | 96% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 86% | 98% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 87% | 96% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - W Matig | 86% | 97% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 16 km/h - W Matig | 88% | 93% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 96% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - NW Zwak | 87% | 95% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - NW Zwak | 88% | 85% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 14 km/h - NW Matig | 88% | 92% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 85% | 96% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - W Matig | 85% | 91% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -1° | 12 km/h - W Zwak | 81% | 98% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | -1° | 12 km/h - W Zwak | 80% | 81% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 11 km/h - W Zwak | 80% | 32% | 1008 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | -2° | 12 km/h - W Zwak | 82% | 56% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 13 km/h - W Matig | 83% | 82% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 85% | 93% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Sneeuw | -1° | 0.4 mm | 15 km/h - W Matig | 83% | 95% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | HeavySnow | -1° | 2 mm | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 97% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 39% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 87% | 22% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | -1° | 14 km/h - W Matig | 87% | 35% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | -1° | 15 km/h - W Matig | 86% | 47% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 60% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 17 km/h - W Matig | 87% | 59% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 87% | 45% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - W Matig | 85% | 89% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 85% | 96% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | winterse omstandigheden | 1° | 1.2 mm | 20 km/h - W Matig | 75% | 92% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 21 km/h - W Matig | 88% | 82% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 89% | 53% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 89% | 18% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | -1° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 7% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Helder | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 11% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |