De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Donderdag 01 Mei 2025 - 09:17 Volgende versie om: Donderdag 01 Mei 2025 - 15:17 |
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
24° | 22° | 15° | 17° | 23° | 19° | 11° | 10° | 17° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZO-9 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() O-3 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-16 km/h |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 58% | 1018 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 65% | 1015 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 76% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 58% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 75% | 1014 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 55% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 62% | 1010 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 85% | 1012 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 65% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1013 hPa |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 73% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 62% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 58% | 1017 hPa |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 68% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 80% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 50% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 75% | 1019 hPa | |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 84% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 83% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 52% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 59% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 88% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 50% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 59% | 1017 hPa | |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 63% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 47% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 64% | 1019 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 79% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 88% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 57% | 1021 hPa |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 70% | 3% | 1019 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 62% | 16% | 1019 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 58% | 10% | 1018 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 49% | 10% | 1018 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 42% | 21% | 1017 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 39% | 34% | 1016 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 40% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 57% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 65% | 98% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 67% | 96% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 69% | 68% | 1016 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 69% | 94% | 1016 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 72% | 99% | 1016 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 74% | 99% | 1016 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 76% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 82% | 99% | 1015 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 82% | 2% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 76% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 75% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 75% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 18% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 71% | 3% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 69% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 66% | 1% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 62% | 3% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 58% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 57% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 55% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 53% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 56% | 32% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 68% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 75% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 78% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 81% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 87% | 0% | 1015 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 88% | 2% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 87% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 20% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 81% | 12% | 1013 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 72% | 78% | 1013 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 64% | 96% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 59% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 56% | 84% | 1011 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 55% | 78% | 1011 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 55% | 98% | 1010 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 58% | 99% | 1010 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 58% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 63% | 100% | 1010 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 61% | 100% | 1010 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 62% | 100% | 1010 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 66% | 100% | 1011 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 73% | 25% | 1011 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 76% | 1% | 1012 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 79% | 8% | 1012 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 83% | 10% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 14% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |