De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Vrijdag 02 Januari 2026 - 20:16 Volgende versie om: Zaterdag 03 Januari 2026 - 02:16 |
| deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
| Sneeuwval, verder helder | Sneeuw | Bewolkt | Sneeuw | Sneeuwval, verder helder | Sneeuwval, verder helder | Sneeuwval, verder helder | Helder | Helder | |
| 1° | 0° | 1° | -1° | -1° | -1° | 1° | -1° | -3° | -4° |
| - | 2.4 mm | 1.7 mm | - | 2 mm | 1.4 mm | 2.7 mm | 1.8 mm | - | - |
W-14 km/h |
W-23 km/h |
W-20 km/h |
W-14 km/h |
W-15 km/h |
W-16 km/h |
W-22 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-15 km/h |
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 1° | 14 km/h - W Matig | 84% | 1002 hPa | ||||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 2.4 mm | 23 km/h - W Matig | 85% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Sneeuw | 1° | 1.7 mm | 20 km/h - W Matig | 85% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 89% | 1005 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | -1° | 2 mm | 15 km/h - W Matig | 87% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 1.4 mm | 16 km/h - W Matig | 86% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Sneeuwval, verder helder | 1° | 2.7 mm | 22 km/h - W Matig | 80% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 1.8 mm | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | -1° | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -3° | 7 km/h - W Zwak | 91% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -6° | 1 km/h - NO Zwak | 97% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -7° | 6 km/h - Z Zwak | 94% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -4° | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 1015 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | -2° | 3.5 mm | 21 km/h - Z Matig | 91% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Sneeuw | -2° | 2.6 mm | 13 km/h - ZO Matig | 83% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -4° | 0.3 mm | 12 km/h - O Zwak | 82% | 1020 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -10° | 7 km/h - NO Zwak | 87% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -11° | 1 km/h - O Zwak | 90% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -8° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -8° | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -7° | 19 km/h - Z Matig | 74% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -4° | 26 km/h - Z Matig | 75% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 0.1 mm | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 67% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuw | 3° | 4.7 mm | 56 km/h - Z Hard | 85% | 984 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 3° | 2 mm | 42 km/h - W Krachtig | 82% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 2° | 28 km/h - ZW Matig | 89% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 85% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 1° | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1005 hPa | |||
Zondag 11 Januari 2026
08:42
16:50 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 2° | 2.1 mm | 24 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 28 km/h - W Matig | 84% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa | |||
Maandag 12 Januari 2026
08:41
16:52 Dag lengte: 8:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | winterse omstandigheden | 3° | 5.7 mm | 18 km/h - Z Matig | 97% | 994 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.3 mm | 21 km/h - W Matig | 79% | 99% | 1002 hPa | ||
| 21-22 | winterse omstandigheden | 0° | 1.3 mm | 15 km/h - W Matig | 78% | 93% | 1002 hPa | ||
| 22-23 | HeavySnow | -1° | 2.1 mm | 17 km/h - W Matig | 80% | 90% | 1002 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Sneeuw | 0° | 0.3 mm | 17 km/h - W Matig | 85% | 99% | 1002 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - W Matig | 84% | 97% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | HeavySnow | 0° | 1.7 mm | 20 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | ||
| 02-03 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1002 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 22 km/h - W Matig | 86% | 34% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 1° | 23 km/h - W Matig | 88% | 35% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 1° | 23 km/h - W Matig | 85% | 92% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 0° | 23 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 0° | 23 km/h - W Matig | 86% | 99% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Sneeuw | -1° | 0.3 mm | 22 km/h - ZW Matig | 82% | 99% | 1000 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 89% | 93% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 84% | 89% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | HeavySnow | 1° | 1.2 mm | 23 km/h - W Matig | 85% | 97% | 1001 hPa | ||
| 12-13 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 20 km/h - W Matig | 85% | 99% | 1001 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - NW Matig | 87% | 93% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - W Zwak | 87% | 88% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - W Matig | 90% | 98% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 0° | 16 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 87% | 91% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 89% | 89% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | HeavySnow | -1° | 1.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1006 hPa | ||
| 22-23 | Sneeuw | -1° | 0.6 mm | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1006 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1006 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 99% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | HeavySnow | -1° | 1.1 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 99% | 1006 hPa | ||
| 02-03 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 87% | 96% | 1005 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 88% | 67% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 87% | 74% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 86% | 73% | 1006 hPa | ||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 18 km/h - W Matig | 90% | 39% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 51% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | HeavySnowSun | -1° | 1.6 mm | 20 km/h - W Matig | 82% | 71% | 1007 hPa | ||
| 10-11 | Sneeuwval, verder helder | 1° | 0.4 mm | 20 km/h - W Matig | 86% | 60% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 86% | 65% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.6 mm | 22 km/h - W Matig | 80% | 65% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | Sneeuwval, verder helder | 1° | 0.8 mm | 23 km/h - W Matig | 84% | 84% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 87% | 85% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Lichte sneeuwval | 0° | 0.2 mm | 19 km/h - W Matig | 87% | 43% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 0.4 mm | 18 km/h - W Matig | 87% | 57% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 0.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 24% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Enkele wolken | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 21% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | -2° | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 12% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Helder | -2° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 3% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Helder | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 21% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 7% | 1010 hPa | |||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 10% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Helder | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 20% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 22% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 6% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 25% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 3% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 3% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 8% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 3% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Helder | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 0% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Helder | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 0% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Helder | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 5% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Helder | -2° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 50% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 32% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |