Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 04-11-2025 18:36
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2268 km | 03-11-2025 13:35 | kaart |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3143 km | 02-11-2025 16:49 | kaart |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2267 km | 02-11-2025 13:41 | kaart |
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3744 km | 01-11-2025 12:25 | kaart |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 2258 km | 01-11-2025 05:58 | kaart |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2257 km | 31-10-2025 05:18 | kaart |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 1911 km | 29-10-2025 17:46 | kaart |
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 1416 km | 29-10-2025 14:19 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org