Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 01-05-2025 11:57
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
17 km SE of Bodrum, Turkey | 4.1 | 2414 km | 01-05-2025 01:48 | kaart |
33 km WNW of Fry, Greece | 4.5 | 2487 km | 30-04-2025 07:36 | kaart |
11 km WNW of Doğanyol, Turkey | 4.7 | 3001 km | 27-04-2025 20:09 | kaart |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 2147 km | 25-04-2025 19:33 | kaart |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 2301 km | 25-04-2025 09:20 | kaart |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 2298 km | 25-04-2025 06:23 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org