Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 28-01-2026 14:01
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km WSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1990 km | 27-01-2026 18:53 | kaart |
| 15 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2271 km | 26-01-2026 01:47 | kaart |
| 4 km S of Epitálio, Greece | 4.1 | 2036 km | 25-01-2026 18:56 | kaart |
| 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2260 km | 25-01-2026 10:29 | kaart |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2270 km | 23-01-2026 22:24 | kaart |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 1924 km | 22-01-2026 11:28 | kaart |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2266 km | 21-01-2026 21:28 | kaart |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2268 km | 21-01-2026 16:11 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org