Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 25-11-2025 22:40
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 46 km SW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 2377 km | 25-11-2025 20:21 | kaart |
| 4 km SSW of Magoúla, Greece | 4.5 | 1884 km | 24-11-2025 09:51 | kaart |
| 18 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.8 | 2830 km | 23-11-2025 04:03 | kaart |
| 37 km ENE of Bayjī, Iraq | 4.6 | 3571 km | 22-11-2025 17:29 | kaart |
| 2 km NE of Nurdağı, Turkey | 4.6 | 2949 km | 20-11-2025 10:09 | kaart |
| 20 km SSW of Sitia, Greece | 4.3 | 2501 km | 19-11-2025 15:14 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org