|
| Nevel, Helder |
|
|
9,1°C
Koel Voelt aan als: 9°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
07:48
16:56
Daglicht (uu:mm): 9:08 ( -3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
5,7°C
Barometer:
1019,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 7° | 6° | 11° | 9° | 10° | 10° | 13° | 11° | 10° | 10° |
| - | - | - | 1 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
Z-10 km/h |
Z-13 km/h |
Z-15 km/h |
ZO-17 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-19 km/h |
Z-19 km/h |
Z-17 km/h |
Z-18 km/h |
Z-19 km/h |
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 1 mm | 17 km/h - ZO Matig | 85% | 1010 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 10° | 0.7 mm | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 78% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 1013 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 15 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1010 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 87% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 5 km/h - Z Zwak | 88% | 1012 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 1 km/h - O Zwak | 95% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 13° | 1.2 mm | 8 km/h - NO Zwak | 95% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 9° | 0.7 mm | 18 km/h - NO Matig | 96% | 1010 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 6° | 1.3 mm | 23 km/h - NO Matig | 87% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 4° | 0.7 mm | 18 km/h - NO Matig | 93% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 4° | 0.9 mm | 21 km/h - NO Matig | 89% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 17 km/h - NO Matig | 76% | 1019 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 0° | 9 km/h - NO Zwak | 83% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 1 km/h - N Zwak | 87% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 6° | 10 km/h - W Zwak | 69% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 10 km/h - NW Zwak | 90% | 1020 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - NW Zwak | 90% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 4° | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - NW Matig | 72% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - W Matig | 87% | 1019 hPa | ||
Dinsdag 18 November 2025
08:04
16:43 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - W Zwak | 92% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 0.3 mm | 15 km/h - W Matig | 81% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 0.4 mm | 14 km/h - W Matig | 91% | 1014 hPa | ||
Woensdag 19 November 2025
08:05
16:42 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 4° | 2.8 mm | 18 km/h - ZW Matig | 97% | 1011 hPa | ||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 16% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 53% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 12% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 35% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 48% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 88% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 35% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 26% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 34% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 14 km/h - Z Matig | 95% | 93% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - Z Matig | 93% | 99% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 88% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Lichte regen | 10° | 0.6 mm | 16 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Lichte regen | 9° | 0.4 mm | 17 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZO Matig | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Lichte regen | 10° | 0.6 mm | 18 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1009 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 98% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 80% | 81% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 78% | 80% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 76% | 96% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - Z Matig | 76% | 35% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 15 km/h - Z Matig | 79% | 58% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 49% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 82% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 99% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 85% | 97% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 83% | 98% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 79% | 97% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 96% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |