|
| Mogelijk wat sneeuw, Regen, Grotendeels bewolkt |
|
|
3,7°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
13,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
30,6 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:46
16:38
Daglicht (uu:mm): 7:51 (+ 1 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
77%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
1008,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
| Miezerig | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Bewolkt | HeavySnow | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 4° | 2° | 1° | 2° | 1° | 0° | 0° | 1° | -1° | -1° |
| 0.5 mm | 4.9 mm | 2.9 mm | 2.6 mm | 3.6 mm | - | 9.5 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | - |
W-24 km/h |
W-30 km/h |
W-28 km/h |
W-30 km/h |
W-23 km/h |
W-15 km/h |
W-21 km/h |
W-20 km/h |
W-16 km/h |
W-13 km/h |
Donderdag 01 Januari 2026
08:46
16:38 Dag lengte: 7:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.5 mm | 24 km/h - W Matig | 76% | 999 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 2° | 4.9 mm | 30 km/h - W Matig | 85% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 2.9 mm | 28 km/h - W Matig | 81% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 2.6 mm | 30 km/h - W Matig | 79% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 3.6 mm | 23 km/h - W Matig | 77% | 1001 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 89% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | HeavySnow | 0° | 9.5 mm | 21 km/h - W Matig | 92% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 20 km/h - W Matig | 88% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 0.4 mm | 16 km/h - W Matig | 87% | 1006 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - W Matig | 85% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | -1° | 2.1 mm | 15 km/h - W Matig | 87% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 87% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 4.4 mm | 16 km/h - ZW Matig | 84% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte sneeuwval | -2° | 0.6 mm | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 7 km/h - ZW Zwak | 87% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -5° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1014 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 92% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -3° | 8 km/h - W Zwak | 92% | 1016 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -5° | 8 km/h - W Zwak | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -5° | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -3° | 8 km/h - NW Zwak | 81% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -2° | 14 km/h - W Matig | 84% | 1024 hPa | |||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 23 km/h - W Matig | 87% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 0.2 mm | 26 km/h - W Matig | 87% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 1.9 mm | 17 km/h - W Matig | 94% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 2° | 0.5 mm | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1023 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 26 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 28 km/h - ZW Matig | 84% | 1021 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 3° | 2.7 mm | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 7° | 1.1 mm | 28 km/h - W Matig | 79% | 1015 hPa | ||
Donderdag 01 Januari 2026
08:46
16:38 Dag lengte: 7:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 13-14 | Druilerige regen | 5° | 0.2 mm | 28 km/h - W Matig | 89% | 85% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 5° | 0.2 mm | 27 km/h - W Matig | 87% | 96% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 5° | 26 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1001 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 4° | 26 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 4° | 24 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 4° | 24 km/h - W Matig | 76% | 97% | 999 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 4° | 25 km/h - W Matig | 73% | 99% | 999 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 4° | 26 km/h - W Matig | 69% | 100% | 999 hPa | |||
| 21-22 | Regen | 3° | 1.1 mm | 27 km/h - W Matig | 78% | 99% | 999 hPa | ||
| 22-23 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.7 mm | 26 km/h - W Matig | 85% | 95% | 998 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 83% | 99% | 998 hPa | ||
| 00-01 | winterse omstandigheden | 2° | 2.4 mm | 30 km/h - W Matig | 85% | 88% | 998 hPa | ||
| 01-02 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.3 mm | 29 km/h - W Matig | 84% | 98% | 998 hPa | ||
| 02-03 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.6 mm | 30 km/h - W Matig | 85% | 62% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 28 km/h - W Matig | 84% | 98% | 998 hPa | ||
| 04-05 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 28 km/h - W Matig | 84% | 71% | 998 hPa | ||
| 05-06 | winterse omstandigheden | 1° | 1.5 mm | 29 km/h - W Matig | 87% | 100% | 998 hPa | ||
| 06-07 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 28 km/h - W Matig | 81% | 97% | 998 hPa | ||
| 07-08 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 27 km/h - W Matig | 81% | 69% | 998 hPa | ||
| 08-09 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 25 km/h - W Matig | 80% | 71% | 998 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 25 km/h - W Matig | 78% | 92% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.7 mm | 25 km/h - W Matig | 79% | 94% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.7 mm | 24 km/h - W Matig | 76% | 95% | 998 hPa | ||
| 12-13 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.5 mm | 30 km/h - W Matig | 79% | 100% | 997 hPa | ||
| 13-14 | winterse omstandigheden | 2° | 2.3 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 100% | 997 hPa | ||
| 14-15 | winterse omstandigheden | 2° | 1.2 mm | 24 km/h - W Matig | 83% | 100% | 998 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 2° | 23 km/h - W Matig | 86% | 93% | 999 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 18 km/h - NW Matig | 77% | 60% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 73% | 97% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - W Matig | 77% | 98% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 79% | 96% | 1002 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 0° | 16 km/h - W Matig | 85% | 95% | 1002 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 88% | 97% | 1002 hPa | |||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 91% | 98% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | HeavySnow | 0° | 1.1 mm | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1001 hPa | ||
| 02-03 | HeavySnow | -1° | 1.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1001 hPa | ||
| 03-04 | HeavySnow | -1° | 2 mm | 20 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1001 hPa | ||
| 04-05 | HeavySnow | 0° | 1.1 mm | 19 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1000 hPa | ||
| 05-06 | HeavySnow | 0° | 4 mm | 20 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 92% | 93% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 0° | 20 km/h - W Matig | 89% | 97% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | -1° | 18 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 89% | 96% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 89% | 93% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 87% | 98% | 1002 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - W Matig | 88% | 92% | 1002 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - W Matig | 88% | 54% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 12 km/h - W Zwak | 90% | 89% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | -1° | 12 km/h - W Zwak | 89% | 79% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.1 mm | 14 km/h - W Matig | 87% | 96% | 1006 hPa | ||
| 18-19 | Sneeuw | -1° | 0.3 mm | 16 km/h - W Matig | 87% | 97% | 1006 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 88% | 91% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 89% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 85% | 69% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 85% | 28% | 1008 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | -1° | 14 km/h - W Matig | 86% | 88% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - W Matig | 85% | 69% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |