|
| Bewolking |
|
|
5,3°C
koud Voelt aan als: 4°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:46
16:37
Daglicht (uu:mm): 7:50 (+ 1 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
2,0°C
Barometer:
1027,1 hPa
Trend: Bestendig
158 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
| Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Sneeuw | |
| 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 1° | 0° |
| - | - | 0.1 mm | 2.3 mm | 0.2 mm | 3 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | 1.6 mm | 2 mm |
W-18 km/h |
ZW-20 km/h |
ZW-26 km/h |
ZW-28 km/h |
W-23 km/h |
W-31 km/h |
W-27 km/h |
W-27 km/h |
W-18 km/h |
W-15 km/h |
Woensdag 31 December 2025
08:46
16:37 Dag lengte: 7:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | 3° | 18 km/h - W Matig | 79% | 1021 hPa | ||||
Donderdag 01 Januari 2026
08:46
16:38 Dag lengte: 7:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 26 km/h - ZW Matig | 82% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 3° | 2.3 mm | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 0.2 mm | 23 km/h - W Matig | 77% | 1000 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 2° | 3 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 2° | 1.3 mm | 27 km/h - W Matig | 75% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.1 mm | 27 km/h - W Matig | 74% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 1.6 mm | 18 km/h - W Matig | 89% | 1000 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | 0° | 2 mm | 15 km/h - W Matig | 85% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | HeavySnow | 0° | 6.4 mm | 18 km/h - W Matig | 81% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 88% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte sneeuwval | 0° | 0.6 mm | 15 km/h - W Matig | 83% | 1006 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 0.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 83% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 0.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.5 mm | 16 km/h - W Matig | 83% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 89% | 1011 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 91% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 0.5 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.8 mm | 10 km/h - W Zwak | 90% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -5° | 8 km/h - NW Zwak | 92% | 1017 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -7° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | -1° | 25 km/h - ZW Matig | 86% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 28 km/h - ZW Matig | 88% | 1014 hPa | ||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 1° | 1.6 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 2° | 3.6 mm | 19 km/h - W Matig | 92% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Winters weer | 1° | 0.7 mm | 24 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 0° | 3 mm | 19 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 88% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Winters weer | -1° | 0.9 mm | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1005 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 1.1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 14 km/h - W Matig | 92% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -6° | 6 km/h - Z Zwak | 96% | 1001 hPa | |||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -6° | 14 km/h - NO Matig | 97% | 996 hPa | |||
Woensdag 31 December 2025
08:46
16:37 Dag lengte: 7:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 17-18 | Bewolkt | 3° | 18 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 3° | 18 km/h - W Matig | 79% | 22% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 1° | 17 km/h - W Matig | 88% | 28% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 1° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 96% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 2° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
Donderdag 01 Januari 2026
08:46
16:38 Dag lengte: 7:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 3° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 3° | 23 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - ZW Matig | 85% | 98% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 26 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 3° | 26 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 3° | 28 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 3° | 30 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Lichte regen | 3° | 0.4 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 1006 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 3° | 0.5 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 2° | 0.8 mm | 30 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 3° | 0.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 85% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 28 km/h - W Matig | 89% | 46% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 27 km/h - W Matig | 86% | 82% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 26 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1001 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 3° | 25 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1001 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Miezerig | 3° | 0.1 mm | 23 km/h - W Matig | 77% | 99% | 1000 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 3° | 1 mm | 24 km/h - W Matig | 79% | 98% | 1000 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 3° | 0.3 mm | 24 km/h - W Matig | 78% | 99% | 1000 hPa | ||
| 21-22 | Winters weer | 3° | 0.2 mm | 27 km/h - W Matig | 79% | 99% | 999 hPa | ||
| 22-23 | winterse omstandigheden | 2° | 1 mm | 28 km/h - W Matig | 83% | 96% | 999 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 28 km/h - W Matig | 82% | 89% | 999 hPa | ||
| 00-01 | Winters weer | 2° | 0.1 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 95% | 999 hPa | ||
| 01-02 | Winters weer | 2° | 0.1 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 82% | 999 hPa | ||
| 02-03 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 30 km/h - W Matig | 83% | 93% | 999 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 2° | 29 km/h - W Matig | 78% | 93% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.8 mm | 29 km/h - W Matig | 79% | 75% | 998 hPa | ||
| 05-06 | Winters weer | 2° | 0.1 mm | 28 km/h - W Matig | 75% | 93% | 998 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 2° | 27 km/h - W Matig | 75% | 65% | 998 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 25 km/h - W Matig | 74% | 38% | 998 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 24 km/h - W Matig | 75% | 67% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 25 km/h - W Matig | 75% | 63% | 999 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 26 km/h - W Matig | 73% | 39% | 999 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 26 km/h - W Matig | 73% | 66% | 999 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 27 km/h - W Matig | 74% | 83% | 998 hPa | |||
| 13-14 | winterse omstandigheden | 2° | 1 mm | 26 km/h - W Matig | 80% | 100% | 998 hPa | ||
| 14-15 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 28 km/h - W Matig | 81% | 100% | 998 hPa | ||
| 15-16 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 87% | 100% | 998 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 92% | 97% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - W Matig | 90% | 100% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 89% | 95% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 1° | 16 km/h - W Matig | 87% | 93% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 87% | 99% | 1002 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Sneeuw | 1° | 0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1002 hPa | ||
| 00-01 | HeavySnow | 0° | 1.3 mm | 15 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1002 hPa | ||
| 01-02 | Sneeuw | 0° | 0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1002 hPa | ||
| 02-03 | HeavySnow | 0° | 1.2 mm | 15 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1002 hPa | ||
| 03-04 | Sneeuw | 0° | 0.4 mm | 17 km/h - W Matig | 87% | 97% | 1002 hPa | ||
| 04-05 | Sneeuw | 0° | 0.6 mm | 17 km/h - W Matig | 91% | 99% | 1002 hPa | ||
| 05-06 | Sneeuw | 0° | 0.4 mm | 17 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1002 hPa | ||
| 06-07 | HeavySnow | 0° | 3.3 mm | 18 km/h - W Matig | 81% | 99% | 1002 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |