![]() | Bewolking |
|
15,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C Binnen: 19,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 78,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:04
18:45
Daglicht (uu:mm): 10:41 ( -4 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
76%
Dauwpunt:
11,1°C
Barometer:
1030,3 hPa
Trend: Bestendig
91 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
13° | 10° | 10° | 15° | 12° | 11° | 11° | 14° | 11° | 9° |
- | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | - | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NO-9 km/h |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 87% | 1027 hPa | ||
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1027 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 95% | 1026 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 76% | 1026 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1025 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 71% | 1025 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1025 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 92% | 1027 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 61% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 72% | 1025 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 73% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 73% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 67% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 71% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 74% | 1003 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 91% | 999 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 76% | 1000 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 93% | 999 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 87% | 998 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 92% | 998 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 999 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.6 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 85% | 999 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 998 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 999 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 72% | 1004 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1007 hPa | |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 91% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 90% | 1004 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 87% | 1002 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 16° | 5.1 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 91% | 996 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.2 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 995 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 78% | 1000 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 63% | 1005 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 77% | 1009 hPa |
Zaterdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 1011 hPa |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 86% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 87% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 87% | 100% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1027 hPa | |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 90% | 70% | 1027 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 57% | 1027 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 90% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 82% | 1027 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 81% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 99% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 61% | 1026 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 27% | 1026 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 51% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 19% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 88% | 8% | 1026 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 81% | 62% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 79% | 43% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 76% | 60% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 71% | 77% | 1025 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 68% | 1025 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 74% | 62% | 1025 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 40% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 80% | 32% | 1025 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 87% | 18% | 1025 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 17% | 1025 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 93% | 20% | 1026 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 97% | 1026 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1026 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 92% | 53% | 1025 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 27% | 1025 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 90% | 42% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 82% | 47% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 75% | 68% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 73% | 82% | 1025 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 71% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 74% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 79% | 96% | 1024 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 80% | 98% | 1024 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 83% | 98% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 89% | 99% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 91% | 47% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 78% | 1025 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 64% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 3% | 1026 hPa | |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 11% | 1027 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 93% | 1027 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 92% | 10% | 1027 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 90% | 1% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 89% | 1% | 1027 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 88% | 14% | 1027 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 84% | 74% | 1027 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 82% | 54% | 1027 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 85% | 37% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |