|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
3,6°C
koud Voelt aan als: 3°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:36
17:01
Daglicht (uu:mm): 8:25 (+ 3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
0,8°C
Barometer:
1023,8 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
| Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 6° | 3° | 1° | 0° | 4° | 3° | 1° | 0° | 5° | 2° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-8 km/h |
O-11 km/h |
ZO-10 km/h |
ZO-9 km/h |
ZO-6 km/h |
ZO-8 km/h |
ZO-8 km/h |
ZO-8 km/h |
O-7 km/h |
O-9 km/h |
Zondag 18 Januari 2026
08:36
17:01 Dag lengte: 8:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | 6° | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1020 hPa | ||||
| 13 - 19 | Helder | 3° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1020 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:35
17:03 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 87% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:34
17:05 Dag lengte: 8:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - O Zwak | 90% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1017 hPa | |||
Woensdag 21 Januari 2026
08:33
17:06 Dag lengte: 8:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 10 km/h - O Zwak | 89% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 3° | 8 km/h - O Zwak | 75% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 9 km/h - O Zwak | 88% | 1007 hPa | |||
Donderdag 22 Januari 2026
08:32
17:08 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -3° | 9 km/h - O Zwak | 88% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -4° | 11 km/h - O Zwak | 83% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 11 km/h - O Zwak | 69% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 1° | 15 km/h - O Matig | 66% | 1003 hPa | |||
Vrijdag 23 Januari 2026
08:30
17:10 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - O Matig | 68% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 17 km/h - O Matig | 78% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 18 km/h - O Matig | 72% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.2 mm | 19 km/h - O Matig | 74% | 998 hPa | ||
Zaterdag 24 Januari 2026
08:29
17:12 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 2° | 0.8 mm | 14 km/h - O Matig | 92% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - O Matig | 87% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 11 km/h - O Zwak | 75% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -1° | 16 km/h - O Matig | 71% | 1006 hPa | |||
Zondag 25 Januari 2026
08:28
17:13 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 14 km/h - NO Matig | 72% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -4° | 16 km/h - O Matig | 78% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 19 km/h - O Matig | 66% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -2° | 22 km/h - O Matig | 68% | 1000 hPa | |||
Maandag 26 Januari 2026
08:27
17:15 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 17 km/h - O Matig | 71% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 9 km/h - NO Zwak | 74% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 7 km/h - NO Zwak | 82% | 1002 hPa | |||
Dinsdag 27 Januari 2026
08:25
17:17 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 8 km/h - NO Zwak | 81% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1010 hPa | ||
Zondag 18 Januari 2026
08:36
17:01 Dag lengte: 8:25
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - O Zwak | 94% | 59% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 15% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - O Zwak | 91% | 21% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 5° | 9 km/h - O Zwak | 89% | 1% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 6° | 9 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 7° | 10 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 6° | 9 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 4° | 9 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 3° | 10 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 3° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 8% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 2° | 12 km/h - O Zwak | 95% | 26% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 2° | 13 km/h - O Matig | 96% | 37% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 2° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 45% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 43% | 1019 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:35
17:03 Dag lengte: 8:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 52% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 66% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 90% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 95% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 50% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 56% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 47% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 58% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 74% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 85% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 86% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 68% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 7 km/h - ZO Zwak | 91% | 47% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 87% | 48% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - ZO Zwak | 85% | 54% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - ZO Zwak | 84% | 74% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - ZO Zwak | 88% | 94% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - ZO Zwak | 91% | 28% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 3° | 8 km/h - ZO Zwak | 92% | 68% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 23% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 2° | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 31% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 2° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 77% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 3% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 2° | 7 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:34
17:05 Dag lengte: 8:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 2° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 9% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 4% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 0° | 7 km/h - ZO Zwak | 96% | 49% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 7 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 19% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 24% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 2° | 8 km/h - O Zwak | 94% | 6% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 4° | 7 km/h - O Zwak | 93% | 27% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - O Zwak | 90% | 28% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - O Zwak | 87% | 82% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 7 km/h - O Zwak | 85% | 88% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - O Zwak | 85% | 82% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 8 km/h - O Zwak | 89% | 85% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - O Zwak | 90% | 64% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - O Zwak | 91% | 80% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - O Zwak | 93% | 99% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - O Zwak | 94% | 92% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - O Zwak | 94% | 62% | 1015 hPa | |||
Woensdag 21 Januari 2026
08:33
17:06 Dag lengte: 8:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 90% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 99% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |