|
| Nevel, Bewolking |
|
|
8,7°C
Koel Voelt aan als: 9°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 82,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:2,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:19
17:24
Daglicht (uu:mm): 9:04 (+ 3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
5,4°C
Barometer:
1005,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
| 3° | 3° | 7° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 1° | -2° |
| - | - | 0.5 mm | 0.2 mm | - | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - |
ZO-9 km/h |
ZO-14 km/h |
Z-16 km/h |
ZO-13 km/h |
O-15 km/h |
O-21 km/h |
O-20 km/h |
O-20 km/h |
O-20 km/h |
O-22 km/h |
Zondag 01 Februari 2026
08:18
17:26 Dag lengte: 9:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 98% | 1006 hPa | ||||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - ZO Matig | 98% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 0.5 mm | 16 km/h - Z Matig | 85% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1005 hPa | ||
Maandag 02 Februari 2026
08:16
17:28 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 15 km/h - O Matig | 95% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 4° | 0.5 mm | 21 km/h - O Matig | 92% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 0.2 mm | 20 km/h - O Matig | 89% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 20 km/h - O Matig | 82% | 1000 hPa | ||
Dinsdag 03 Februari 2026
08:14
17:30 Dag lengte: 9:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 20 km/h - O Matig | 81% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 22 km/h - O Matig | 87% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 0.4 mm | 22 km/h - O Matig | 78% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuw | 2° | 1.3 mm | 21 km/h - O Matig | 92% | 996 hPa | ||
Woensdag 04 Februari 2026
08:13
17:32 Dag lengte: 9:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winters weer | 7° | 0.7 mm | 18 km/h - Z Matig | 94% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 7° | 1.3 mm | 21 km/h - Z Matig | 96% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 81% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 92% | 997 hPa | |||
Donderdag 05 Februari 2026
08:11
17:33 Dag lengte: 9:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 998 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - NO Zwak | 94% | 997 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - NO Matig | 86% | 997 hPa | |||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | -1° | 4.1 mm | 15 km/h - NO Matig | 93% | 995 hPa | ||
Vrijdag 06 Februari 2026
08:09
17:35 Dag lengte: 9:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | -1° | 1.3 mm | 17 km/h - NO Matig | 90% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - NO Matig | 90% | 994 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 16 km/h - O Matig | 86% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 11 km/h - NO Zwak | 89% | 998 hPa | |||
Zaterdag 07 Februari 2026
08:08
17:37 Dag lengte: 9:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - NO Matig | 92% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - NO Zwak | 92% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 15 km/h - NO Matig | 84% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1008 hPa | |||
Zondag 08 Februari 2026
08:06
17:39 Dag lengte: 9:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - NO Matig | 89% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - NO Matig | 90% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 0.1 mm | 18 km/h - NO Matig | 81% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 0.1 mm | 17 km/h - NO Matig | 79% | 1010 hPa | ||
Maandag 09 Februari 2026
08:04
17:41 Dag lengte: 9:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 0.1 mm | 18 km/h - NO Matig | 76% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -5° | 23 km/h - NO Matig | 76% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -3° | 26 km/h - NO Matig | 67% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -4° | 22 km/h - NO Matig | 65% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 10 Februari 2026
08:02
17:43 Dag lengte: 9:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -6° | 18 km/h - NO Matig | 73% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 31 Januari 2026
08:19
17:24 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 91% | 1006 hPa | |||
Zondag 01 Februari 2026
08:18
17:26 Dag lengte: 9:08
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 68% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 98% | 14% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 33% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 46% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 98% | 14% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 98% | 85% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 98% | 68% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - ZO Matig | 98% | 50% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - ZO Matig | 98% | 56% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Druilerige regen | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - ZO Matig | 97% | 94% | 1006 hPa | ||
| 09-10 | Miezerig | 4° | 0.1 mm | 16 km/h - ZO Matig | 96% | 87% | 1006 hPa | ||
| 10-11 | Miezerig | 5° | 0.1 mm | 17 km/h - ZO Matig | 91% | 99% | 1006 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 6° | 17 km/h - ZO Matig | 88% | 100% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1006 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZO Zwak | 82% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 84% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 5° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 98% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZO Zwak | 96% | 99% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 99% | 1004 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
Maandag 02 Februari 2026
08:16
17:28 Dag lengte: 9:12
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 14 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 4° | 15 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1002 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 21 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1000 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - O Matig | 86% | 100% | 1000 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 5° | 18 km/h - O Matig | 86% | 100% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 5° | 16 km/h - O Matig | 86% | 100% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 5° | 18 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - O Matig | 82% | 24% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 3° | 20 km/h - O Matig | 83% | 3% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 2° | 21 km/h - O Matig | 82% | 53% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 2° | 22 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1001 hPa | |||
Dinsdag 03 Februari 2026
08:14
17:30 Dag lengte: 9:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 76% | 73% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 20 km/h - O Matig | 81% | 26% | 1001 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 0° | 21 km/h - O Matig | 84% | 0% | 1000 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -1° | 21 km/h - O Matig | 87% | 0% | 1000 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -1° | 22 km/h - O Matig | 88% | 4% | 1000 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -2° | 22 km/h - O Matig | 88% | 29% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | -2° | 23 km/h - O Matig | 87% | 3% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -2° | 22 km/h - O Matig | 87% | 18% | 998 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | -2° | 22 km/h - O Matig | 85% | 97% | 998 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | -1° | 22 km/h - O Matig | 81% | 28% | 998 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 0° | 22 km/h - O Matig | 77% | 98% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - O Matig | 75% | 100% | 998 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 74% | 100% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 22 km/h - O Matig | 78% | 100% | 998 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |