De weersverwachtingen voor: Duisburg |
Gewijzigd: Donderdag 01 Mei 2025 - 15:16 Volgende versie om: Donderdag 01 Mei 2025 - 21:16 |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
22° | 16° | 17° | 26° | 22° | 14° | 12° | 19° | 15° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() N-12 km/h |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 58% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 78% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 60% | 1013 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 88% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 77% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 51% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 61% | 1010 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 81% | 1012 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 86% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 59% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 62% | 1014 hPa | |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 75% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - N Zwak | 76% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 45% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 62% | 1017 hPa | |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 68% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 85% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 57% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 61% | 1019 hPa |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 82% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 58% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 63% | 1018 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 75% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 81% | 1017 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 43% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 50% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 74% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 42% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 47% | 1018 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 61% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 35% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 44% | 1023 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1025 hPa |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 37% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 40% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 43% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 50% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 58% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 58% | 0% | 1016 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 58% | 0% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 65% | 35% | 1016 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 72% | 50% | 1016 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 78% | 100% | 1016 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 75% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 76% | 37% | 1016 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 77% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 78% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 76% | 3% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 73% | 4% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 70% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 65% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 61% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 56% | 18% | 1015 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 48% | 12% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 40% | 62% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 39% | 4% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 36% | 2% | 1013 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 35% | 77% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 46% | 82% | 1013 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 52% | 4% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 60% | 4% | 1013 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 69% | 4% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 76% | 7% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 77% | 3% | 1014 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 80% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 85% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 88% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 7% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 92% | 1% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 7% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 71% | 43% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 67% | 93% | 1013 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 61% | 81% | 1012 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 56% | 93% | 1012 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 53% | 86% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 51% | 25% | 1011 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 50% | 27% | 1010 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 51% | 43% | 1010 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 52% | 93% | 1009 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 53% | 99% | 1009 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 54% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 61% | 100% | 1010 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 53% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 100% | 1011 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 67% | 99% | 1012 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 74% | 15% | 1012 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 86% | 3% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 89% | 23% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 92% | 65% | 1013 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 94% | 33% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 93% | 14% | 1013 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 86% | 17% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |