De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Vrijdag 05 September 2025 - 21:16 Volgende versie om: Zaterdag 06 September 2025 - 03:16 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
12° | 12° | 22° | 20° | 15° | 14° | 26° | 22° | 20° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-5 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-9 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
Zaterdag 06 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 92% | 1025 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 49% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 60% | 1020 hPa | |
Zondag 07 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 71% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 74% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 49% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 64% | 1013 hPa | |
Maandag 08 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 74% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 61% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 78% | 1016 hPa |
Dinsdag 09 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 99% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 62% | 1017 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 83% | 1016 hPa |
Woensdag 10 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 93% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 89% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 53% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 64% | 1010 hPa | |
Donderdag 11 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 80% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 47% | 1010 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 61% | 1013 hPa | |
Vrijdag 12 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 69% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 74% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 54% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 1012 hPa |
Zaterdag 13 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 86% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 53% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 58% | 1014 hPa | |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 59% | 1016 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 1016 hPa |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1015 hPa |
Vrijdag 05 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 76% | 34% | 1024 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 83% | 14% | 1024 hPa | |
Zaterdag 06 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 88% | 5% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 94% | 11% | 1025 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 93% | 83% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 93% | 97% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 89% | 1% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 83% | 35% | 1025 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 75% | 99% | 1024 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 64% | 15% | 1024 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 57% | 22% | 1024 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 54% | 93% | 1023 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 49% | 60% | 1023 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 45% | 50% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 44% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 45% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 51% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 58% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 60% | 97% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 63% | 85% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 66% | 55% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 68% | 95% | 1020 hPa | |
Zondag 07 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 69% | 96% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 69% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 71% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 73% | 91% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 74% | 39% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 74% | 30% | 1017 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 74% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 71% | 7% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 15% | 1016 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 58% | 5% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 55% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 52% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 49% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 47% | 0% | 1013 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 47% | 0% | 1013 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 48% | 0% | 1012 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 50% | 0% | 1012 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 58% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 64% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 69% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 74% | 3% | 1013 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 75% | 95% | 1013 hPa | |
Maandag 08 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 73% | 97% | 1013 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 74% | 47% | 1014 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 77% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 98% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 79% | 65% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 71% | 30% | 1017 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 65% | 15% | 1017 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 61% | 18% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |