De weersverwachtingen voor: Apeldoorn |
Gewijzigd: Donderdag 01 Mei 2025 - 15:16 Volgende versie om: Donderdag 01 Mei 2025 - 21:16 |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Miezerig | |
23° | 17° | 17° | 25° | 23° | 15° | 13° | 20° | 16° | 11° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | 2.1 mm | 0.6 mm |
![]() N-5 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-12 km/h |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 62% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 66% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 77% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 44% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 68% | 1014 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 80% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 97% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 70% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 2.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 72% | 1009 hPa |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 84% | 1013 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 88% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 59% | 1013 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 66% | 1014 hPa |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 77% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 59% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 64% | 1017 hPa |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 76% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 83% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 50% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 68% | 1019 hPa | |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 80% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 92% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 58% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 72% | 1018 hPa |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 57% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 69% | 1015 hPa |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 71% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 43% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 57% | 1018 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 79% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 50% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 53% | 1022 hPa |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1024 hPa |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 34% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 33% | 1% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 38% | 5% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 51% | 13% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 62% | 4% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 69% | 39% | 1017 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 66% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1017 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 67% | 99% | 1017 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 66% | 99% | 1017 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 66% | 83% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 68% | 89% | 1016 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 69% | 20% | 1016 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 71% | 3% | 1016 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 76% | 3% | 1016 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 79% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 77% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 75% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 69% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 61% | 88% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 52% | 29% | 1016 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 46% | 6% | 1016 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 44% | 82% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 44% | 49% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 43% | 3% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 43% | 14% | 1014 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 45% | 8% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 54% | 5% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 68% | 11% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 71% | 6% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 66% | 12% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 65% | 22% | 1015 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 76% | 23% | 1015 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 79% | 29% | 1014 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 83% | 1% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 3% | 1013 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 91% | 15% | 1013 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 50% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 99% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 92% | 99% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 87% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 80% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 77% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 74% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 70% | 99% | 1011 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 66% | 76% | 1010 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 64% | 78% | 1009 hPa | |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 64% | 98% | 1009 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 71% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Regen | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() |
17 km/h - N Matig | 78% | 100% | 1009 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 72% | 98% | 1009 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1011 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 78% | 100% | 1012 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 81% | 100% | 1012 hPa |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 81% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 79% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 87% | 71% | 1013 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 89% | 78% | 1013 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 91% | 50% | 1013 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 92% | 34% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 56% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 88% | 67% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |