De weersverwachtingen voor: Den Bosch |
Gewijzigd: Vrijdag 05 September 2025 - 21:16 Volgende versie om: Zaterdag 06 September 2025 - 03:16 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
12° | 11° | 22° | 19° | 15° | 15° | 25° | 24° | 21° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
![]() ZO-3 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() ZO-18 km/h |
![]() ZO-19 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() W-12 km/h |
Zaterdag 06 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 92% | 1024 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 49% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 62% | 1021 hPa | |
Zondag 07 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 74% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 48% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 60% | 1012 hPa | |
Maandag 08 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 76% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 93% | 1015 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 58% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 69% | 1016 hPa |
Dinsdag 09 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 90% | 1017 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 50% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 64% | 1016 hPa |
Woensdag 10 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 91% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 42% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 51% | 1009 hPa | |
Donderdag 11 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 72% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1006 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 49% | 1009 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 52% | 1011 hPa | |
Vrijdag 12 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 70% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 73% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 55% | 1010 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 56% | 1010 hPa |
Zaterdag 13 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1011 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 77% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 42% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 56% | 1012 hPa |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 2.7 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 67% | 1015 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1014 hPa |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 1014 hPa |
Vrijdag 05 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 85% | 4% | 1024 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 87% | 0% | 1024 hPa | |
Zaterdag 06 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
2 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
2 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 97% | 7% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 97% | 77% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 99% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 95% | 4% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 88% | 53% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 80% | 75% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 69% | 10% | 1024 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 58% | 33% | 1024 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 51% | 82% | 1024 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 49% | 55% | 1023 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 49% | 70% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 48% | 98% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 48% | 100% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 50% | 61% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 55% | 39% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 62% | 64% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 64% | 94% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 99% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1020 hPa | |
Zondag 07 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 69% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 73% | 96% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 73% | 85% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 73% | 3% | 1018 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 74% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 75% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 76% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 74% | 25% | 1016 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 71% | 63% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 64% | 11% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 60% | 5% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 55% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 50% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 48% | 0% | 1013 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 47% | 0% | 1013 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 47% | 0% | 1012 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 49% | 0% | 1012 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 51% | 0% | 1012 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 55% | 0% | 1012 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 60% | 1% | 1012 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 63% | 15% | 1012 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 65% | 14% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 68% | 96% | 1012 hPa | |
Maandag 08 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 72% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 75% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 82% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 87% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 90% | 82% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 93% | 99% | 1015 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 89% | 92% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 82% | 20% | 1016 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 74% | 6% | 1016 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 64% | 31% | 1016 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 59% | 25% | 1016 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 58% | 47% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |