![]() | Bewolking |
|
23,1°C
![]() Warm Voelt aan als: 23°C Binnen: 22,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 23,9°C (16:10) | 11,0°C (05:56) |
Gisteren: | 24,2°C (16:07) | 10,0°C (06:04) |
maand: | 24,2°C (06-06) | 9,6°C (05-06) |
jaar: | 26,2°C (22-05) | -3,1°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:356,4 mm
Wind vanuit NNO
11,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
19,4 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 06:32
Zon:
05:20
21:54
Daglicht (uu:mm): 16:33 (+ 1 minuten)
Maan:
01:03
08:12
Afnemende maan, 84% Verlicht
Vochtigheid:
46%
Dauwpunt:
10,8°C
Barometer:
1021,5 hPa
Trend: Bestendig
297 W/m2
Hoog: 1132 @ 14:12
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | |
20° | 13° | 13° | 24° | 23° | 16° | 16° | 27° | 26° | 21° |
- | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() N-18 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-18 km/h |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 62% | 1019 hPa | ||
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 82% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 52% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 59% | 1015 hPa |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 64% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 66% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 45% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 45% | 1011 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 54% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 65% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 30% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 40% | 1013 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 50% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 64% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 41% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 57% | 1015 hPa |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 61% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 62% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 39% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - Z Zwak | 52% | 1014 hPa |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 44% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 55% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 32% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 36% | 1014 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 38% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 53% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 29% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 35% | 1017 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 50% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 63% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 28% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 35% | 1019 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 46% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 56% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 29% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 36% | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 76% | 1021 hPa |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
18-19 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 58% | 93% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 62% | 54% | 1019 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 66% | 99% | 1019 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 67% | 93% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 68% | 1020 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 75% | 9% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 78% | 4% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 81% | 11% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 84% | 17% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 86% | 22% | 1019 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 87% | 25% | 1019 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 88% | 15% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 36% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 82% | 49% | 1019 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 76% | 10% | 1019 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 5% | 1018 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 63% | 2% | 1018 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1018 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 55% | 16% | 1017 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 52% | 7% | 1017 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 50% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 49% | 7% | 1016 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 48% | 29% | 1015 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 49% | 26% | 1015 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 54% | 54% | 1015 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 59% | 64% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 64% | 28% | 1015 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 66% | 18% | 1015 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 65% | 8% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 65% | 1% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 64% | 4% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 1% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 66% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 55% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 50% | 3% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 45% | 9% | 1013 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 39% | 9% | 1013 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 37% | 8% | 1012 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 37% | 23% | 1012 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 38% | 12% | 1012 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 41% | 14% | 1011 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 45% | 10% | 1011 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 50% | 11% | 1012 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 50% | 8% | 1013 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 50% | 7% | 1013 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 54% | 15% | 1013 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 51% | 3% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 54% | 2% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 58% | 2% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 60% | 2% | 1013 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |