![]() | Nevel, Bewolking |
|
-0,3°C
![]() koud Voelt aan als: -0°C Binnen: 15,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -0,3°C (08:01) | -1,5°C (02:30) |
Gisteren: | 2,3°C (14:47) | -1,1°C (21:50) |
maand: | -0,3°C (01-12) | -1,5°C (01-12) |
jaar: | 33,3°C (08-07) | -3,1°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:933,2 mm
Wind vanuit ONO
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
17,6 km/h
om 02:31
Zon:
08:23
16:31
Daglicht (uu:mm): 8:07 ( -2 minuten)
Maan:
19:53
12:32
Afnemende maan, 84% Verlicht
Vochtigheid:
84%
Dauwpunt:
-2,7°C
Barometer:
1008,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Sneeuw |
0° | -4° | -3° | -4° | 1° | -2° | -2° | -2° | 1° | 1° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 mm |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZO-17 km/h |
![]() ZO-22 km/h |
Vrijdag 01 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 90% | 1010 hPa | |
Zaterdag 02 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 88% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 93% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 69% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1017 hPa | |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 74% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | 1° | 3.7 mm | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 92% | 1014 hPa |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 90% | 1013 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 94% | 1011 hPa |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 1008 hPa |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 2° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - O Matig | 93% | 1006 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.1 mm | ![]() | 18 km/h - O Matig | 94% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Matig | 91% | 1001 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 96% | 1001 hPa |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 99% | 1002 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1003 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.4 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 1003 hPa |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 3.8 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 97% | 1004 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1007 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 86% | 1011 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1015 hPa |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 95% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1017 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 94% | 1012 hPa | |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - O Matig | 89% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 22 km/h - O Matig | 80% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 76% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - O Matig | 77% | 1006 hPa |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 80% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 84% | 1009 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1009 hPa |
Vrijdag 01 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1008 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1008 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 86% | 85% | 1008 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 84% | 39% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 81% | 16% | 1008 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 80% | 25% | 1008 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 81% | 22% | 1008 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 3% | 1008 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 90% | 3% | 1009 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1009 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1010 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1010 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1010 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1010 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -5° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1010 hPa | |
Zaterdag 02 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 91% | 2% | 1011 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 88% | 2% | 1011 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 87% | 14% | 1011 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 87% | 1% | 1011 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 91% | 90% | 1011 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 91% | 89% | 1011 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 92% | 14% | 1012 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1% | 1013 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 92% | 7% | 1013 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 87% | 3% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 81% | 5% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 73% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 69% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 77% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 82% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 90% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 90% | 7% | 1016 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 90% | 23% | 1017 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 98% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 96% | 1017 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 92% | 91% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 7% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 18% | 1018 hPa | |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 52% | 1018 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 20% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 27% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 94% | 27% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 27% | 1019 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 8% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 10% | 1019 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 51% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | HeavySnow | ![]() | 1° | 1.4 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |