![]() | Bewolking |
|
-0,7°C
![]() koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 18,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,2°C (00:00) | -0,7°C (00:43) |
Gisteren: | 7,7°C (15:41) | -3,1°C (07:08) |
maand: | 11,1°C (03-02) | -3,1°C (08-02) |
jaar: | 15,4°C (01-01) | -3,1°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,8 mm
Jaar totaal:131,4 mm
Wind vanuit Z
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
7,9 km/h
om 00:10
Zon:
08:05
17:40
Daglicht (uu:mm): 9:35 (+ 4 minuten)
Maan:
21:47
09:40
Afnemende maan, 91% Verlicht
Vochtigheid:
58%
Dauwpunt:
-7,9°C
Barometer:
1033,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
-1° | -2° | 4° | 4° | 1° | 0° | 6° | 4° | 5° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-13 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1033 hPa | ||
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 70% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 73% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1034 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 94% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 1036 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 87% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 82% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1036 hPa |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 100% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 84% | 1037 hPa | |
Maandag 13 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 95% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 76% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 88% | 1034 hPa | |
Dinsdag 14 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 98% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 100% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 84% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 1032 hPa | |
Woensdag 15 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 99% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 98% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 83% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1027 hPa | |
Donderdag 16 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1027 hPa | |
Vrijdag 17 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 99% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 1028 hPa | |
Zaterdag 18 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1028 hPa |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 71% | 30% | 1033 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 69% | 12% | 1033 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 68% | 95% | 1032 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 68% | 98% | 1031 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1031 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1031 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1031 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 72% | 100% | 1032 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1032 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1032 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1032 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1032 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 73% | 100% | 1032 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1032 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 76% | 93% | 1032 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 1032 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 84% | 100% | 1033 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1033 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1034 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 93% | 99% | 1034 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 98% | 1035 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1035 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 96% | 1035 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 83% | 1036 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 82% | 1036 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 95% | 89% | 1036 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 91% | 1036 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 97% | 1036 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 93% | 99% | 1036 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 94% | 97% | 1036 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1037 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 94% | 98% | 1037 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 98% | 1037 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 91% | 79% | 1037 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 97% | 1037 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 68% | 1037 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 85% | 1037 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 79% | 96% | 1036 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1036 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1036 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1036 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1036 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1036 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1035 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1035 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1035 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1035 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1035 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1035 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1035 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1034 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1034 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1033 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1033 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1034 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1034 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1035 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1035 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1035 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1035 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1035 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |