![]() | Grotendeels bewolkt |
|
19,8°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C Binnen: 23,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,8°C (12:02) | 9,7°C (05:48) |
Gisteren: | 24,9°C (12:40) | 13,1°C (23:55) |
maand: | 26,4°C (16-05) | 4,4°C (01-05) |
jaar: | 26,4°C (16-05) | -2,0°C (05-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:18,2 mm
Deze maand:20,0 mm
Jaar totaal:258,0 mm
Wind vanuit O
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 12:07
Zon:
05:37
21:33
Daglicht (uu:mm): 15:55 (+ 3 minuten)
Maan:
02:03
09:13
Afnemende maan, 75% Verlicht
Vochtigheid:
49%
Dauwpunt:
8,8°C
Barometer:
1018,1 hPa
Trend: Snel dalend
373 W/m2
Hoog: 800 @ 12:04
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regen | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
19° | 15° | 12° | 14° | 18° | 16° | 12° | 11° | 20° | 20° |
- | 18.7 mm | 0.1 mm | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - |
![]() O-11 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() Z-6 km/h |
![]() Z-2 km/h |
![]() O-8 km/h |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 65% | 1016 hPa | ||
14 - 20 | Regen | ![]() | 15° | 18.7 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 87% | 1016 hPa |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 86% | 1019 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 56% | 1022 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 64% | 1020 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 87% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Mist | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 97% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - Z Zwak | 50% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 60% | 1012 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 72% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 81% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 3.2 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 69% | 1001 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 81% | 998 hPa |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 999 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 83% | 1001 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 53% | 1005 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 64% | 1007 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 1008 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 47% | 1008 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 56% | 1007 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 3.4 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 88% | 1008 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 71% | 1015 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 26 km/h - W Matig | 48% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 54% | 1023 hPa | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 81% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 49% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 64% | 1021 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 79% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 76% | 1016 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 83% | 1014 hPa |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 88% | 1010 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 87% | 1004 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 79% | 1002 hPa |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 65% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 18° | 2.5 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 80% | 100% | 1014 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 18° | 4.9 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 83% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 17° | 7.2 mm | ![]() |
16 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1013 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 16° | 3.7 mm | ![]() |
16 km/h - N Matig | 87% | 90% | 1013 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 83% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1016 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 83% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 83% | 5% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 85% | 1% | 1018 hPa | |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 3% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 86% | 9% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 86% | 11% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 87% | 19% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 18% | 1019 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 92% | 26% | 1019 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 91% | 29% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 87% | 90% | 1020 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 82% | 63% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 70% | 99% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 65% | 100% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 56% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 56% | 85% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 54% | 96% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 51% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 64% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 77% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 76% | 73% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 75% | 14% | 1020 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 79% | 11% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 84% | 11% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 92% | 10% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 46% | 1019 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 88% | 80% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 69% | 92% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 56% | 31% | 1017 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 52% | 68% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 50% | 99% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
2 km/h - Z Zwak | 50% | 6% | 1016 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 49% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 48% | 1% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 48% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 48% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 50% | 0% | 1012 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1012 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 65% | 12% | 1011 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 64% | 100% | 1011 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 62% | 100% | 1011 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 66% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 68% | 100% | 1010 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 72% | 97% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |