![]() | Helder |
|
9,5°C
![]() Koel Voelt aan als: 8°C Binnen: 16,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,5°C (13:54) | -0,1°C (05:10) |
Gisteren: | 8,9°C (14:03) | 0,1°C (03:03) |
maand: | 19,8°C (08-03) | -2,6°C (04-03) |
jaar: | 19,8°C (08-03) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,0 mm
Jaar totaal:126,4 mm
Wind vanuit NO
11,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 01:52
Zon:
06:49
18:45
Daglicht (uu:mm): 11:55 (+ 4 minuten)
Maan:
21:29
07:18
Afnemende maan, 95% Verlicht
Vochtigheid:
26%
Dauwpunt:
-9,1°C
Barometer:
1024,8 hPa
Trend: Bestendig
573 W/m2
Hoog: 601 @ 13:01
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
6° | 5° | 2° | 8° | 5° | 1° | -1° | 8° | 6° | 2° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() N-14 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() ZO-11 km/h |
Zondag 16 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 70% | 1024 hPa | |
Maandag 17 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 92% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - O Matig | 56% | 1030 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 61% | 1030 hPa | |
Dinsdag 18 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 66% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 77% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 47% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 58% | 1026 hPa | |
Woensdag 19 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 74% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 85% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 62% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 82% | 1024 hPa | |
Donderdag 20 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 92% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 64% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 73% | 1022 hPa | |
Vrijdag 21 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 88% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 60% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 75% | 1011 hPa | |
Zaterdag 22 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 73% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1009 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 61% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 85% | 1005 hPa |
Zondag 23 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 91% | 1004 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.5 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1003 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 72% | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 88% | 1009 hPa |
Maandag 24 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 95% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 66% | 1012 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 91% | 1012 hPa |
Dinsdag 25 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.1 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 96% | 1011 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 96% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 69% | 1011 hPa |
Zondag 16 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 52% | 2% | 1023 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 53% | 9% | 1023 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 52% | 67% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 63% | 76% | 1023 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 70% | 18% | 1024 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 80% | 46% | 1024 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 84% | 93% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 83% | 99% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 85% | 100% | 1025 hPa | |
Maandag 17 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 92% | 94% | 1026 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 91% | 98% | 1026 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 96% | 1026 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 88% | 93% | 1026 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 67% | 1026 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 91% | 36% | 1027 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 91% | 44% | 1028 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 89% | 99% | 1028 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 84% | 95% | 1029 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 78% | 93% | 1029 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 75% | 46% | 1030 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 66% | 25% | 1030 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 56% | 27% | 1030 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 52% | 32% | 1030 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 50% | 21% | 1029 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 49% | 0% | 1029 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 51% | 0% | 1029 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 56% | 0% | 1029 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1030 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1030 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1030 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1031 hPa | |
Dinsdag 18 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1031 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1030 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 69% | 0% | 1030 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1030 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1030 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1030 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1030 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1030 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1030 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 56% | 0% | 1030 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 52% | 0% | 1030 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 47% | 0% | 1029 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 44% | 0% | 1028 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 43% | 0% | 1027 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 45% | 0% | 1027 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 49% | 0% | 1026 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 54% | 0% | 1026 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 58% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1026 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1026 hPa | |
Woensdag 19 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 74% | 0% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |