|
| Light, Grotendeels bewolkt |
|
|
1,1°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
11,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
25,9 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:45
16:41
Daglicht (uu:mm): 7:55 (+ 1 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
-1,6°C
Barometer:
1011,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
| Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Sneeuw | Helder | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Winters weer | |
| -2° | -4° | -3° | -2° | -3° | -8° | -6° | -1° | -1° | 1° |
| - | - | - | 2.9 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.9 mm |
ZW-19 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-14 km/h |
W-5 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-26 km/h |
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | -2° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1009 hPa | ||||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Sneeuw | -2° | 2.9 mm | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Helder | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -8° | 5 km/h - W Zwak | 96% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -6° | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 0.1 mm | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 1012 hPa | ||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winters weer | 1° | 0.9 mm | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 4.6 mm | 28 km/h - ZW Matig | 94% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 1.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -2° | 0.1 mm | 10 km/h - N Zwak | 90% | 1012 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -8° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 0.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 96% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Sneeuw | 1° | 1.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 91% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 99% | 1002 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | winterse omstandigheden | 1° | 11.7 mm | 17 km/h - O Matig | 98% | 986 hPa | ||
| 07 - 13 | winterse omstandigheden | 4° | 8.4 mm | 20 km/h - Z Matig | 95% | 977 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 2° | 4.5 mm | 27 km/h - W Matig | 96% | 990 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 2° | 1.4 mm | 19 km/h - W Matig | 93% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - NW Matig | 93% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 12 km/h - NW Zwak | 91% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 5 km/h - NW Zwak | 94% | 1014 hPa | |||
Zondag 11 Januari 2026
08:42
16:50 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 0.1 mm | 8 km/h - Z Zwak | 97% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - Z Matig | 98% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.5 mm | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 87% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | winterse omstandigheden | 3° | 8.8 mm | 23 km/h - ZW Matig | 94% | 999 hPa | ||
Maandag 12 Januari 2026
08:41
16:52 Dag lengte: 8:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 28 km/h - ZW Matig | 92% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 6° | 1.1 mm | 29 km/h - ZW Matig | 92% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.4 mm | 26 km/h - ZW Matig | 85% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 7° | 0.8 mm | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa | ||
Dinsdag 13 Januari 2026
08:41
16:53 Dag lengte: 8:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 4.2 mm | 6 km/h - Z Zwak | 98% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 4° | 4.2 mm | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1005 hPa | ||
Woensdag 14 Januari 2026
08:40
16:55 Dag lengte: 8:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - W Zwak | 98% | 1007 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 14-15 | HeavySnowSun | 0° | 2.4 mm | 22 km/h - W Matig | 83% | 67% | 1008 hPa | ||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 89% | 25% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 0° | 22 km/h - W Matig | 89% | 12% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Helder | -1° | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 3% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Helder | -2° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 4% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Helder | -2° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 5% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Helder | -3° | 18 km/h - ZW Matig | 84% | 10% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Helder | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 4% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Helder | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 6% | 1010 hPa | |||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 5% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Helder | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 15% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 21% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | -4° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 71% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 42% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 49% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 96% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Lichte sneeuwval | -3° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1009 hPa | ||
| 08-09 | Sneeuw | -3° | 0.6 mm | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 96% | 1009 hPa | ||
| 09-10 | Sneeuw | -3° | 0.9 mm | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1009 hPa | ||
| 10-11 | Sneeuw | -3° | 0.8 mm | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1010 hPa | ||
| 11-12 | Lichte sneeuwval | -2° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 91% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Sneeuw | -2° | 0.3 mm | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 84% | 1009 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 3% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Helder | -2° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Helder | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 2% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Helder | -3° | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 6% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Helder | -3° | 13 km/h - ZW Matig | 86% | 28% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 26% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | -4° | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 28% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | -5° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 14% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | -6° | 9 km/h - W Zwak | 95% | 18% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | -7° | 8 km/h - W Zwak | 98% | 91% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -7° | 8 km/h - NW Zwak | 98% | 33% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | -8° | 5 km/h - W Zwak | 96% | 7% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Helder | -9° | 6 km/h - W Zwak | 96% | 3% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -9° | 8 km/h - W Zwak | 95% | 14% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | -8° | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -7° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 1% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -6° | 12 km/h - ZW Zwak | 87% | 2% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -6° | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 3% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -4° | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 22% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 81% | 54% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 55% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 74% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 5% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Helder | -1° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 50% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Helder | -1° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 19% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | -1° | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 96% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | -2° | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Lichte sneeuwval | 0° | 0.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Sneeuw | 1° | 0.4 mm | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 68% | 1009 hPa | ||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 1° | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 27 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 03-04 | winterse omstandigheden | 1° | 1.4 mm | 30 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | winterse omstandigheden | 1° | 2 mm | 30 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 05-06 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1002 hPa | ||
| 06-07 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1001 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |