![]() | Bewolking |
|
12,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 19,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 78,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:4,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:16
18:30
Daglicht (uu:mm): 10:14 ( -4 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
9,8°C
Barometer:
997,8 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Regen |
12° | 11° | 15° | 11° | 10° | 13° | 14° | 10° | 11° | 9° |
- | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | - | 12.5 mm | 1.6 mm | 9 mm | 3.2 mm | 6.8 mm |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZO-16 km/h |
![]() Z-24 km/h |
![]() Z-24 km/h |
![]() Z-25 km/h |
![]() W-41 km/h |
![]() W-33 km/h |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 995 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 997 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 1000 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 89% | 999 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 94% | 993 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 13° | 12.5 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 95% | 979 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 74% | 979 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 10° | 9 mm | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 94% | 974 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 41 km/h - W Krachtig | 89% | 981 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 9° | 6.8 mm | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 992 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 63% | 999 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 74% | 999 hPa |
Zaterdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 85% | 997 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 87% | 996 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.4 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 88% | 998 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 88% | 1001 hPa |
Zondag 26 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 1001 hPa | |
02 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 3 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 92% | 999 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 9° | 5.3 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 81% | 1002 hPa |
Maandag 27 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 997 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 992 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 79% | 994 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 1000 hPa |
Dinsdag 28 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 78% | 1011 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 86% | 1017 hPa |
Woensdag 29 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 91% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 65% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 77% | 1024 hPa |
Donderdag 30 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 76% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 72% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 68% | 1014 hPa | |
Vrijdag 31 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 90% | 1012 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 995 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 995 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 89% | 60% | 995 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 996 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 996 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 81% | 996 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 94% | 75% | 997 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 86% | 997 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 998 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 999 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 53% | 999 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 46% | 1000 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 36% | 1000 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 78% | 67% | 1000 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 75% | 63% | 1000 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 75% | 99% | 1000 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 75% | 99% | 1000 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1000 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 88% | 97% | 999 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 89% | 96% | 999 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 90% | 58% | 999 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 998 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 92% | 78% | 998 hPa | |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 996 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 995 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 993 hPa | |
02-03 | Regen | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() |
20 km/h - O Matig | 92% | 100% | 990 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() |
22 km/h - O Matig | 94% | 100% | 987 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() |
27 km/h - O Matig | 94% | 100% | 984 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 12° | 4 mm | ![]() |
26 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 982 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 980 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 13° | 3.1 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 979 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 979 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 93% | 44% | 979 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 89% | 86% | 979 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 81% | 99% | 980 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 77% | 85% | 979 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 74% | 35% | 979 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 70% | 77% | 979 hPa |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 73% | 64% | 979 hPa |
16-17 | Regenbuien | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 978 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 977 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 10° | 2 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 92% | 100% | 975 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 10° | 3.6 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 974 hPa |
20-21 | Regen | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 973 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 95% | 55% | 975 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 95% | 32% | 977 hPa | |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 94% | 99% | 979 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 980 hPa | |
01-02 | Regen | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 89% | 100% | 981 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 10° | 2.6 mm | ![]() |
42 km/h - W Krachtig | 91% | 100% | 984 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() |
43 km/h - W Krachtig | 91% | 100% | 986 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 100% | 987 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 100% | 989 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 32% | 990 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 96% | 992 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |