![]() | Grotendeels bewolkt |
|
15,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 16°C Binnen: 22,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,8°C (00:00) | 15,8°C (02:52) |
Gisteren: | 29,2°C (15:55) | 11,8°C (06:26) |
maand: | 29,2°C (01-05) | 11,8°C (01-05) |
jaar: | 29,2°C (01-05) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:168,4 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,4 km/h
om 00:06
Zon:
06:06
21:05
Daglicht (uu:mm): 14:58 (+ 4 minuten)
Maan:
09:13
02:34
Wassende maan, 24% Verlicht
Vochtigheid:
61%
Dauwpunt:
8,3°C
Barometer:
1017,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 25° | 19° | 12° | 10° | 18° | 13° | 8° | 9° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
![]() Z-10 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() N-19 km/h |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 78% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 55% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 68% | 1014 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 84% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 54% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 63% | 1011 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 85% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 62% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 64% | 1015 hPa |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 76% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 80% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 63% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 56% | 1019 hPa |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 79% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 68% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 64% | 1021 hPa |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 56% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 66% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 48% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 53% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 70% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 67% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 59% | 1019 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 59% | 1023 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 68% | 1026 hPa |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 79% | 89% | 1015 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 81% | 25% | 1014 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 82% | 18% | 1014 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 82% | 40% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 78% | 64% | 1014 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 77% | 32% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 72% | 14% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 69% | 21% | 1014 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 66% | 18% | 1014 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 63% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 55% | 5% | 1014 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 51% | 5% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 54% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 54% | 0% | 1013 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 56% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 62% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 68% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 72% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 79% | 7% | 1015 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 1% | 1015 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 90% | 3% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 87% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 83% | 4% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 84% | 21% | 1014 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 27% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 78% | 43% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 71% | 93% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 64% | 32% | 1013 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 59% | 50% | 1012 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 56% | 97% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 54% | 42% | 1011 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 56% | 45% | 1010 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 55% | 61% | 1010 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 58% | 74% | 1010 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 59% | 79% | 1010 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 60% | 40% | 1010 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 63% | 46% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 72% | 6% | 1011 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 76% | 25% | 1012 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 77% | 7% | 1013 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 80% | 4% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 84% | 24% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 85% | 12% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 87% | 5% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 87% | 15% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 87% | 35% | 1013 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 87% | 25% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 85% | 25% | 1013 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 81% | 55% | 1014 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 74% | 39% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 63% | 78% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 63% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 58% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 60% | 99% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 62% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |