|
| Nevel, Bewolking |
|
|
5,2°C
koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
07:46
16:58
Daglicht (uu:mm): 9:11 ( -3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
2,5°C
Barometer:
1014,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
| Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
| 13° | 11° | 9° | 8° | 13° | 9° | 7° | 6° | 11° | 10° |
| - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | 0.3 mm |
ZW-5 km/h |
W-6 km/h |
W-5 km/h |
W-10 km/h |
W-13 km/h |
ZW-9 km/h |
Z-9 km/h |
Z-13 km/h |
Z-18 km/h |
Z-19 km/h |
Zaterdag 08 November 2025
07:46
16:58 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | 13° | 5 km/h - ZW Zwak | 88% | 1013 hPa | ||||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 6 km/h - W Zwak | 93% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - W Zwak | 100% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - W Zwak | 98% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 79% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 81% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 19 km/h - Z Matig | 77% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 1.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 3.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 80% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 1013 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 13 km/h - ZO Matig | 84% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 82% | 1010 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 11° | 2.4 mm | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 80% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 1006 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 14° | 19 km/h - Z Matig | 76% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - Z Matig | 61% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 76% | 1004 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 71% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 12° | 0.5 mm | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 2.3 mm | 11 km/h - Z Zwak | 87% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - Z Matig | 87% | 1004 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 1009 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - N Matig | 84% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - NO Matig | 68% | 1006 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:46
16:58 Dag lengte: 9:12
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 09-10 | Helder | 9° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 10° | 4 km/h - Z Zwak | 94% | 6% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 12° | 5 km/h - ZW Zwak | 89% | 17% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 13° | 5 km/h - ZW Zwak | 88% | 7% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 41% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 9 km/h - W Zwak | 84% | 86% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 5 km/h - W Zwak | 87% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - W Zwak | 90% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 6 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 98% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 75% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 5 km/h - ZW Zwak | 100% | 93% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Mist | 9° | 5 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Mist | 9° | 5 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Mist | 10° | 6 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - W Zwak | 95% | 92% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 12 km/h - W Zwak | 97% | 16% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - W Zwak | 98% | 7% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 8° | 10 km/h - W Zwak | 98% | 19% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - W Zwak | 98% | 94% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 92% | 59% | 1018 hPa | ||
| 11-12 | Druilerige regen | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 85% | 20% | 1018 hPa | ||
| 12-13 | Enkele wolken | 13° | 13 km/h - W Matig | 79% | 22% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - W Zwak | 78% | 59% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - W Zwak | 78% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - W Zwak | 83% | 10% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 10° | 7 km/h - ZW Zwak | 90% | 21% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 43% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 10% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 4% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 12% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 14% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 96% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 96% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 97% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 92% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 98% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 99% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - Z Matig | 94% | 82% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 15 km/h - Z Matig | 91% | 90% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 9° | 0.3 mm | 18 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Lichte regen | 9° | 0.7 mm | 21 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 9° | 0.3 mm | 22 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |